| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| Hodinová sazba - práce ve výškách na laně a sedačce | hodina | 347,50 Kč | 413,60Kč |
| Hodinová sazba - práce ve výškách | hodina | 317,- Kč | 377,30Kč |
| Hodinová sazbapomocné práce ve výškách - zajištění | hodina | 277,- Kč | 329,70Kč |
| Odborná práce v hodinové sazbě | hodina | 283,- Kč | 336,80Kč |
1. PVC fólie střešní bez montáže poplastovaných plechů
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| ALKORPLAN 1,2 | m² | 646,50Kč | 769,40Kč |
| ALKORPLAN 1,5 | m² | 691,- Kč | 822,30 Kč |
| PROTAN 1,2 | m² | 586,- Kč | 697,40 Kč |
| PROTAN 1,4 | m² | 591,50Kč | 703,90 Kč |
| PROTAN 1,6 | m² | 595,- Kč | 708,10 Kč |
| PROTAN 2,4 (terasy) | m² | 870,- Kč | 1035,30 Kč |
| FATRAFOL 810 1,5 | m² | 598,50 Kč | 712,30 Kč |
| FATRAFOL 804 2 | m² | 609,- Kč | 724,80 Kč |
| FATRAFOL 807 3 | m² | 619,50 Kč | 737,20 Kč |
| EKOPLAST 806 1 ropná | m² | 546,- Kč | 649,80 Kč |
| EKOPLAST 806 1,5 rop. | m² | 593,- Kč | 705,70 Kč |
2. PVC fólie zemní
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| ALKORPLAN 1mm 35034 | m² | 325,50Kč | 387,40 Kč |
| ALKORPLAN 1,5 mm | m² | 367,50 Kč | 437,40 Kč |
| ALKORPLAN 2 mm | m² | 399,- Kč | 474,90 Kč |
| PROTAN 1,2 mm | m² | 406,- Kč | 483,20 Kč |
| FATRAFOL 803 0,6 | m² | 269,- Kč | 320,20 Kč |
| FATRAFOL 803 1 | m² | 308,- Kč | 366,60 Kč |
| FATRAFOL 803 1,5 | m² | 351,- Kč | 417,70 Kč |
| FATRAFOL 803 2 | m² | 378,- Kč | 449,90 Kč |
| EKOPLAST 806 1 ropná | m² | 355,- Kč | 422,50 Kč |
| EKOPLAST 806 1,5 rop. | m² | 400,- Kč | 476,- Kč |
| SICOFOL S 0,8 mm | m² | 283,50 Kč | 337,40 Kč |
| SICOFOL S 1 mm | m² | 300,- Kč | 357,- Kč |
| SICOFOL S 1,2 mm | m² | 316,- Kč | 376,- Kč |
| SICOFOL S 1,5 mm | m² | 340,- Kč | 404,60Kč |
Řešení detailů v RŠ m2 + 120,-Kč
| K těmto základním cenám: | |
| 1. Geotextílie z jedné strany | +20,- Kč/m² |
| 2. Geotextílie z obou stran | +40,- Kč/m² |
| 3. Fólie mechanicky kotvená | +15,- Kč/m² |
| 4. Ukončení oplechování VYPLANIL | +25,- Kč/m² |
3. PVC fólie na bazény
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| PROTAN 1,2 mm | m² | 625,- Kč | 743,80 Kč |
| PROTAN 1,4 mm | m² | 651,- Kč | 774,70 Kč |
| PROTAN 1,5 mm | m² | 659,- Kč | 784,20 Kč |
| ALKORPLAN 1,5 | m² | 810,- Kč | 850,50 Kč |
| FATRAFOL 791 1,2 | m² | 685,- Kč | 719,30 Kč |
4. Asfaltové pásy střešní modifikované SBS
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| GLASTEK 40 S mineral | m² | 309,- Kč | 367,70Kč |
| ELASTEK 40 S mineral | m² | 309,- Kč | 367,70Kč |
| GLASTEK 40 S dekor | m² | 326,- Kč | 388,- Kč |
| ELASTEK 40 S dekor | m² | 326,- Kč | 388,- Kč |
| ELASTEK 50 S dekor | m² | 336,- Kč | 399,90 Kč |
| RADONELAST protiradon. | m² | 305,- Kč | 363,- Kč |
5. Asfaltové pásy střešní modifikované APP
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| ROOFTEK 30 5 mineral | m² | 286,- Kč | 340,40 Kč |
| ROOFTEK 40 5 mineral | m² | 299,- Kč | 355,80 Kč |
| ROOFTEK 40 5 dekor | m² | 352,- Kč | 418,90 Kč |
6. Asfaltové pásy střešní samolepící
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| BITULEP PP 20 | m² | 305,- Kč | 363,- Kč |
7. Asfaltové pásy pro spodní stavby
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| IPA 400 H PE | m² | 210,- Kč | 249,90 Kč |
| BITAGIT 35 mineral | m² | 210,- Kč | 249,90 Kč |
| BITAGIT 40 mineral | m² | 215,- Kč | 255,90 Kč |
| EXTRASKLOBIT PE | m² | 231,- Kč | 274,90 Kč |
| SKLOBIT 40 | m² | 231,- Kč | 274,90 Kč |
| ELASTEK 50 S dekor | m² | 336,- Kč | 399,90 Kč |
| RADONELAST protiradon. | m² | 299,- Kč | 355,80 Kč |
8. Zateplení střech
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| POLYSTYREN 100 mm PSB 30 | m² | 352,- Kč | 418,90Kč |
| NOBASIL JPS 80 mm 150kg/mm³ | m² | 389,- Kč | 462,90Kč |
| ORSIL S 80 mm 200kg/mm³ | m² | 399,- Kč | 474,80Kč |
9. Antikorozivní nátěry
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| AKROJAS KOR 0,75 kg | m² | 226,- Kč | 269,- Kč |
| AKROJAS KOR-LX 0,75kg | m² | 247,- Kč | 294,- Kč |
| RUST-OLEUM-NOXIDE 0,8 kg | m² | 273,- Kč | 324,90 Kč |
| TEX-COLOR | m² | 273,- Kč | 324,90 Kč |
| Düfa-UMW KOROSIONS SCHU | m² | 273,- Kč | 324,90 Kč |
10. Mikroventilace DELTA MS 8 mm
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| DELTA | m² | 200,- Kč | 238,- Kč |
11. Poplastované oplechování
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| VIPLANYL | m² | 915,- Kč | 1.088,- Kč |
| ALKOR | m² | 709,- Kč | 843,70 Kč |
12. Oživovací nátěry
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| AKROJAS ST | m² | 170,- Kč | 202,30 Kč |
| AKROJAS KOR | m² | 187,- Kč | 222,60 Kč |
13. Doplňky k PVC fóliím
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| Střešní vpusť | ks | 870,- Kč | 1.035,30 Kč |
| Odvětrací komínek | ks | 750,- Kč | 892,50 Kč |
14. Klempířské práce
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| OCEL-POZINK plech | m² | 630,- Kč | 749,70 Kč |
| Titan-zinek | m² | 1.008,- Kč | 1.199,50 Kč |
| Měď | m² | 1.344,- Kč | 1.599,40 Kč |
15. Servisní činnost
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| AKROJAS ST | m² | 14,10Kč | 16,80 Kč |
| PVC fólie | m² | 7,70Kč | 9,20 Kč |
16. Technologie ONDULINE
| Název technologie | Jednotka | Cena Kč bez DPH |
Cena Kč s DPH 19% |
| ONDULINE | m² | 574,50 Kč | 683,70Kč |